FIG. 3 - CURVA 90˚ M/M - HIERRO MALEABLE
ISO/EN G8
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | Acabado | 
|---|---|---|---|---|
| 03001001 | 1/4" | 10 | 300 | Negro | 
| 03005001 | 1/4" | 10 | 300 | Galvanizado | 
| 03001002 | 3/8" | 10 | 200 | Negro | 
| 03005002 | 3/8" | 10 | 200 | Galvanizado | 
| 03001003 | 1/2" | 10 | 120 | Negro | 
| 03005003 | 1/2" | 10 | 120 | Galvanizado | 
| 03001004 | 3/4" | 10 | 70 | Negro | 
| 03005004 | 3/4" | 10 | 70 | Galvanizado | 
| 03001005 | 1" | 1 | 40 | Negro | 
| 03005005 | 1" | 1 | 40 | Galvanizado | 
| 03001006 | 1 1/4" | 1 | 20 | Negro | 
| 03005006 | 1 1/4" | 1 | 20 | Galvanizado | 
| 03001007 | 1 1/2" | 1 | 14 | Negro | 
| 03005007 | 1 1/2" | 1 | 14 | Galvanizado | 
| 03001008 | 2" | 1 | 7 | Negro | 
| 03005008 | 2" | 1 | 7 | Galvanizado | 
| 03001009 | 2 1/2" | 1 | 3 | Negro | 
| 03005009 | 2 1/2" | 1 | 3 | Galvanizado | 
| 0300100A | 3" | 1 | 5 | Negro | 
| 0300500A | 3" | 1 | 5 | Galvanizado | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.